Scoring by Period
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|
| Acadia | 17 | 17 | 14 | 4 | 52 |
|---|
| Mount Royal | 23 | 22 | 15 | 17 | 77 |
|---|
Game Flow
Mount Royal leadingAcadia leading
Acadia Box Score
| Player | ▼ | | | | | | | | | |
|---|
| Woolfitt, Jewel | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Helmig, Bianca | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Russell, Samantha | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Dixon, Taya | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Nunes-Sabean, Emily | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Donnelly, Asha | 0.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 2-6 | 0-0 |
| Mark, Kayleigh | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 1-3 | 0-0 |
| Luca, Nora | 0.0 | 23 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9-20 | 2-4 | 3-5 |
| Korella, Aislyn | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0-4 | 0-0 |
| Gillespie Kraft, Kayla | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Carline, Elise | 0.0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| Evans, Alexis | 0.0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-17 | 1-6 | 0-1 |
| Ajayi, Temi | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | 0-1 | 0-2 |
| Hopf, Presley | 0.0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0-4 | 1-2 |
| Lado, Martha | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0-7 | 0-5 | 0-0 |
| TOTALS | 200.0 | 52 | 43 | 6 | 7 | 2 | 21 | 21-71 | 6-33 | 4-10 |
|---|
Mount Royal Box Score
| Player | ▼ | | | | | | | | | |
|---|
| Luca, Nora | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Evans, Alexis | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Ajayi, Temi | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Donnelly, Asha | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Hopf, Presley | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Woolfitt, Jewel | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Veale, Rachel | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| Helmig, Bianca | 0.0 | 17 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6-12 | 2-4 | 3-3 |
| Davignon, Maria | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 |
| Matheos, Paris | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 |
| Fowler, Sophie | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 |
| Bouchard, Amelie | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Firth, Katie | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 |
| Davis, Ashley | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Dixon, Taya | 0.0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 0-0 | 0-1 |
| Nunes-Sabean, Emily | 0.0 | 17 | 11 | 1 | 5 | 0 | 4 | 7-16 | 3-5 | 0-0 |
| Russell, Samantha | 0.0 | 21 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9-23 | 3-7 | 0-1 |
| TOTALS | 200.0 | 77 | 52 | 12 | 11 | 4 | 18 | 33-77 | 8-23 | 3-6 |
|---|
Acadia Shooting
| Player | | | | | |
|---|
| Woolfitt, Jewel | 0-0— | 0-0— | 0-0— | — | — |
| Helmig, Bianca | 0-0— | 0-0— | 0-0— | — | — |
| Russell, Samantha | 0-0— | 0-0— | 0-0— | — | — |
| Dixon, Taya | 0-0— | 0-0— | 0-0— | — | — |
| Nunes-Sabean, Emily | 0-0— | 0-0— | 0-0— | — | — |
| Donnelly, Asha | 2-633% | 2-633% | 0-0— | 50.0% | 50.0% |
| Mark, Kayleigh | 1-425% | 1-333% | 0-0— | 37.5% | 37.5% |
| Luca, Nora | 9-2045% | 2-450% | 3-560% | 51.8% | 50.0% |
| Korella, Aislyn | 0-40% | 0-40% | 0-0— | 0.0% | 0.0% |
| Gillespie Kraft, Kayla | 0-0— | 0-0— | 0-0— | — | — |
| Carline, Elise | 1-1100% | 0-0— | 0-0— | 100.0% | 100.0% |
| Evans, Alexis | 6-1735% | 1-617% | 0-10% | 37.3% | 38.2% |
| Ajayi, Temi | 2-729% | 0-10% | 0-20% | 25.4% | 28.6% |
| Hopf, Presley | 0-50% | 0-40% | 1-250% | 8.5% | 0.0% |
| Lado, Martha | 0-70% | 0-50% | 0-0— | 0.0% | 0.0% |
| TOTALS | 21-7130% | 6-3318% | 4-1040% | 34.5% | 33.8% |
|---|
Mount Royal Shooting
| Player | | | | | |
|---|
| Luca, Nora | 0-0— | 0-0— | 0-0— | — | — |
| Evans, Alexis | 0-0— | 0-0— | 0-0— | — | — |
| Ajayi, Temi | 0-0— | 0-0— | 0-0— | — | — |
| Donnelly, Asha | 0-0— | 0-0— | 0-0— | — | — |
| Hopf, Presley | 0-0— | 0-0— | 0-0— | — | — |
| Woolfitt, Jewel | 0-0— | 0-0— | 0-0— | — | — |
| Veale, Rachel | 0-20% | 0-10% | 0-0— | 0.0% | 0.0% |
| Helmig, Bianca | 6-1250% | 2-450% | 3-3100% | 63.8% | 58.3% |
| Davignon, Maria | 2-367% | 0-10% | 0-0— | 66.7% | 66.7% |
| Matheos, Paris | 0-40% | 0-20% | 0-0— | 0.0% | 0.0% |
| Fowler, Sophie | 2-540% | 0-20% | 0-0— | 40.0% | 40.0% |
| Bouchard, Amelie | 0-0— | 0-0— | 0-0— | — | — |
| Firth, Katie | 1-1100% | 0-0— | 0-10% | 69.4% | 100.0% |
| Davis, Ashley | 0-10% | 0-10% | 0-0— | 0.0% | 0.0% |
| Dixon, Taya | 6-1060% | 0-0— | 0-10% | 57.5% | 60.0% |
| Nunes-Sabean, Emily | 7-1644% | 3-560% | 0-0— | 53.1% | 53.1% |
| Russell, Samantha | 9-2339% | 3-743% | 0-10% | 44.8% | 45.7% |
| TOTALS | 33-7743% | 8-2335% | 3-650% | 48.3% | 48.1% |
|---|
Acadia Advanced Stats
Advanced stats use best_effort minutes for this match (lineup reconstruction had ≥1 anomaly); some values may be less precise.
| Player | | | | | | |
|---|
| Woolfitt, Jewel | 40.0 | 0.0 | 62.6 | 89.5 | -26.9 | 83 |
| Helmig, Bianca | 40.0 | 0.0 | 62.6 | 89.5 | -26.9 | 83 |
| Russell, Samantha | 40.0 | 0.0 | 62.6 | 89.5 | -26.9 | 83 |
| Dixon, Taya | 40.0 | 0.0 | 62.6 | 89.5 | -26.9 | 83 |
| Nunes-Sabean, Emily | 40.0 | 0.0 | 62.6 | 89.5 | -26.9 | 83 |
| Donnelly, Asha | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
| Mark, Kayleigh | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
| Luca, Nora | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
| Korella, Aislyn | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
| Gillespie Kraft, Kayla | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
| Carline, Elise | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
| Evans, Alexis | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
| Ajayi, Temi | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
| Hopf, Presley | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
| Lado, Martha | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
Mount Royal Advanced Stats
Advanced stats use best_effort minutes for this match (lineup reconstruction had ≥1 anomaly); some values may be less precise.
| Player | | | | | | |
|---|
| Luca, Nora | 40.0 | 0.0 | 89.5 | 62.6 | +26.9 | 86 |
| Evans, Alexis | 40.0 | 0.0 | 89.5 | 62.6 | +26.9 | 86 |
| Ajayi, Temi | 40.0 | 0.0 | 89.5 | 62.6 | +26.9 | 86 |
| Donnelly, Asha | 40.0 | 0.0 | 89.5 | 62.6 | +26.9 | 86 |
| Hopf, Presley | 40.0 | 0.0 | 89.5 | 62.6 | +26.9 | 86 |
| Woolfitt, Jewel | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
| Veale, Rachel | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
| Helmig, Bianca | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
| Davignon, Maria | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
| Matheos, Paris | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
| Fowler, Sophie | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
| Bouchard, Amelie | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
| Firth, Katie | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
| Davis, Ashley | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
| Dixon, Taya | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
| Nunes-Sabean, Emily | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
| Russell, Samantha | 0.0 | — | — | — | — | 0 |
Acadia Lineups
Lineup data is best_effort for this match; intervals may be incomplete (substitution events parsed with ≥1 anomaly).
Mount Royal Lineups
Lineup data is best_effort for this match; intervals may be incomplete (substitution events parsed with ≥1 anomaly).